Данные обновлены 7 марта 2020 г. 14:12
В расписании возможны изменения, для уточнения и заказа авиабилетов, просим обращаться в Kyrgyz Concept
Время указано местное для каждого аэропорта. +1 - прилет на следующий день
В ГОРОД: | АВИАКОМПАНИЯ | ДЕНЬ | № РЕЙСА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ВРЕМЯ В ПОЛЕТЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Алматы | Эйр Астана | пн, ср, чт ежедневно | KC108 KC110 | 12:10 20:15 | 13:00 21:10 | 00:50 00:55 |
Нур-Султан | Эйр Астана | 23/03 и 30/03 | KC152 | 10:45 | 12:30 | 01:45 |
Баткен | Тез Джет | вт,чт,сб | DJ107 | 11:10 | 12:10 | 01:00 |
Воронеж | Авиатраффик | сб 07/03,21/03,04/04 | YK771 | 07:25 | 08:40 | 03:15 |
Грозный | Авиатраффик | вт 10/03,24/03 | YK787 | 09:20 | 10:00 | 03:20 |
Дели | Авиатраффик | вс | YK703 | 09:00 | 11:50 | 03:50 |
Джалал-Абад | Тез Джет | пн,ср, пт, вс | DJ115 | 11:20 | 12:00 | 00:40 |
Дубай | Флай Дубай | пн,вт,ср,чт,пт,вс | FZ1478 | 05:55 | 08:20 | 04:25 |
Душанбе | Авиатраффик | - | - | - | - | - |
Екатеринбург | Уральские авиалинии Уральские авиалинии Уральские авиалинии | вт,пт сб ср | U6-2986 U6-2986 U6-2986 | 04:15
15:40 19:25 | 06:15
17:40 21:25 | 03:00 03:00 03:00 |
Иркутск | Авиатраффик | чт 12/03,26/03 | TF967 | 07:50 | 13:30 | 03:40 |
Казань | Авиатраффик | пн 09/03,23/03 | YK857 | 19:00 | 19:40 | 03:40 |
Краснодар | Авиатраффик | пт | TF871 | 19:45 | 21:05 | 04:25 |
Красноярск | Авиатраффик | вт | TF743 | 19:40 | 23:20 | 02:30 |
Москва | Аэрофлот (Шереметьево) Аэрофлот (Шереметьево) Авиатраффик (Домодедово) Авиатраффик (Домодедово) Уральские авиалинии (Домодедово) Уральские авиалинии (Жуковский) | ежедневно ежедневно вт,ср,вс пн,чт,пт вт,ср,чт,пт,сб ежедневно | SU1883 SU1881 TF883 TF959 U6-2804 U6-2456 | 06:05 16:25 08:05 17:40 04:50 07:30 | 07:45 18:15 09:25 19:00 06:25 09:05 | 04:40 04:50 04:20 04:20 04:35 04:30 |
Новосибирск | Авиатраффик Сибирские авиалинии | пт ежедневно | TF761 S7-5542 | 10:00 17:55 | 13:05 21:20 | 02:05 02:25 |
Ош | Тез Джет Тез Джет Тез Джет Тез Джет Авиатраффик Авиатраффик Авиатраффик | ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно вс | DJ105 DJ127 DJ119 DJ117 TF179 TF177 TF179 | 08:00 11:45 15:15 18:20 17:00 10:05 20:00 | 08:40 12:25 15:55 19:00 17:40 10:40 20:40 | 00:40 00:40 00:40 00:40 00:40 00:35 00:40 |
Ростов | Азимут | ср 04/03, 18/03 | А4-230 | 06:55 | 08:15 | 04:10 |
Санкт-Петербург | Авиатраффик | ср сб | TF879 TF879 | 20:00 09:30 | 22:20 11:50 | 05:20 05:20 |
Стамбул | Турецкие авиалинии Турецкие авиалинии Пегасус (Сабиха Гёкчен) Пегасус (Сабиха Гёкчен) АвиаТраффик АвиаТраффик | пн,вт,чт,пт,сб,вс пн,ср,пт,вс ежедневно сб,вс пн чт | ТК347 ТК349 PC701 PC705 YK775 YK775 | 03:50 07:35 07:00 11:40 01:50 23:00 | 07:05 10:55 09:50 14:30 04:10 01:20 | 06:05 06:15 05:40 05:50 05:20 05:20 |
Сургут | Авиатраффик | сб | TF867 | 18:40 | 21:00 | 05:20 |
Ташкент | Узбекские авиалинии | пн чт вс | HY778 HY780 HY778 | 19:40 18:40 11:30 | 20:00 19:00 11:55 | 01:20 01:20 01:20 |
Урумчи | Южно-Китайские авиалинии | - | - | - | - | - |
Улан-Батор | Турецкие авиалинии | - | - | - | - | - |
Шарджа | Эйр Арабия | ср,пт,вс | G9348 | 03:45 | 06:00 | 03:15 |
ИЗ ГОРОДА: | АВИАКОМПАНИЯ | ДЕНЬ | № РЕЙСА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ВРЕМЯ В ПОЛЕТЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Алматы | Эйр Астана | пн,ср,чт ежедневно | KC107 KC109 | 10:20 18:20 | 11:10 19:15 | 00:50 00:55 |
Нур-Султан | Эйр Астана | пн 23/03 | КС151 | 08:05 | 09:45 | 01:40 |
Баткен | Тез Джет | вт,чт, сб | DJ108 | 13:15 | 14:15 | 01:00 |
Воронеж | АвиаТраффик | сб 07/03,21/03 | TF772 | 10:10 | 17:00 | 03:50 |
Грозный | Авиатраффик | вт 10/03,24/03 | TF788 | 11:50 | 18:00 | 03:10 |
Дели | Авиатраффик | вс | YK704 | 13:05 | 17:35 | 03:30 |
Джалал-Абад | Тез Джет | пн, ср,пт, вс | DJ116 | 13:00 | 13:40 | 00:40 |
Дубай | Флай Дубай | пн,вт,ср,чт,сб,вс | FZ1477 | 22:40 | 04:40 | 04:00 |
Душанбе | Авиатраффик | - | - | - | - | - |
Екатеринбург | Уральские авиалинии | сб ср пн чт | U6-2985 U6-2985 U6-2985 U6-2985 | 10:35 14:15 23:00 23:10 | 14:30 18:10 03:00 03:00 | 02:45 02:40 02:30 02:50 |
Иркутск | Авиатраффик | чт 12/03,26/03 | TF968 | 15:30 | 17:40 | 04:00 |
Казань | Авиатраффик | пн 09/03,23/03 | YK858 | 21:00 | 03:25 | 03:25 |
Краснодар | Авиатраффик | пт | TF872 | 22:40 | 05:20+1 | 03:40 |
Красноярск | Авиатраффик | ср | TF744 | 00:50 | 01:45 | 02:55 |
Москва | Аэрофлот (Шереметьево) Аэрофлот (Шереметьево) Авиатраффик (Домодедово) Авиатраффик (Домодедово) Авиатраффик (Домодедово) Уральские авиалинии(Домодедово) Уральские авиалинии (Жуковский) | ежедневно ежедневно вт,ср, вс пн,чт,пт чт пн,вт,ср,чт,пт ежедневно | SU1880 SU1882 YK884 YK960 YK960 U6-2803 U6-2455 | 08:00 21:25 10:55 20:35 22:20 20:10 23:15 | 15:50 04:50+1 17:55 03:30 05:20 03:30 06:15 | 04:15 04:25 03:45 04:10 04:00 04:10 04:10 |
Новосибирск | Авиатраффик Сибирские авиалинии | пт ежедневно | TF762 S7-5541 | 14:30 15:25 | 15:40 16:55 | 02:10 02:25 |
Ош | Тез Джет Тез Джет Тез Джет Тез Джет Авиа Траффик Авиа Траффик | ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно | DJ106 DJ120 DJ118 DJ128 YK178 YK180 | 09:30 16:45 20:00 13:15 11:40 18:40 | 10:10 17:25 20:40 14:00 12:20 19:20 | 00:40 00:50 00:50 00:45 00:40 00:40 |
Ростов | Азимут | вт 3/03,17/03,31/03 | А4-229 | 23:10 | 05:55 | 03:45 |
Санкт-Петербург | Авиатраффик | ср сб | TF880 TF880 | 23:50 13:10 | 07:30 21:00 | 04:40 04:50 |
Стамбул | Турецкие авиалинии Турецкие авиалинии Пегасус Пегасус АвиаТраффик АвиаТраффик | пн,ср,чт,пт,сб,вс вт,чт,сб,вс пн,вт,ср,пт,сб,вс чт,пт пн пт | ТК342 ТК348 PC702 PC704 YK776 YK776 | 18:25 22:05 21:30 23:50 05:40 02:50 | 02:40 06:25 05:40 07:55 13:20 10:30 | 05:15 05:10 05:10 05:05 05:20 05:10 |
Сургут | Авиатраффик | вс | TF868 | 01:00 | 05:20 | 03:20 |
Ташкент | Узбекские авиалинии | пн чт вс | HY779 HY777 HY777 | 16:00 07:05 07:50 | 18:10 09:15 10:00 | 01:20 01:20 01:20 |
Урумчи | Южно-китайские авиалинии | - | - | - | - | - |
Улан-Батор | Турецкие авиалинии | - | - | - | - | - |
Шарджа | Эйр Арабия | вт,чт,сб | G9347 | 21:00 | 02:40 | 03:40 |
0 312 900 883 / 0 701 900 883 / 0 777 900 883 / 0 557 900 883
или написать нам на электронную почту: contact@concept.kg
Спасибо! Мы уже звоним Вам.