Данные обновлены 4 апреля 2023 г. 14:56
В расписании возможны изменения, для уточнения и заказа авиабилетов, просим обращаться в Kyrgyz Concept
Время указано местное для каждого аэропорта. +1 - прилет на следующий день
В ГОРОД: | АВИАКОМПАНИЯ | ДЕНЬ | № РЕЙСА | ВРЕМЯ ВЫЛЕТА | ВРЕМЯ ПРИЛЕТА | ВРЕМЯ В ПОЛЕТЕ |
---|---|---|---|---|---|---|
Алматы | Эйр Астана | ежедневно | KC110 | 19:25 | 20:15 | 00:50 |
Нур-Султан | Флай Арыстан | приостановлены | ||||
Баткен | Тез Джет | приостановлены | ||||
Сочи | Уральские авиалинии | ср | U62414 | 18:00 | 19:30 | 04:30 |
Сургут | ЮТэйр | вс | UT-770 | 02:10 | 04:35 | 03:25 |
Раззаков | Тез Джет | сб | ДЖ-109 | 14:40 | 15:55 | 01:15 |
Джалал-Абад | Тез Джет | ежедневно | DJ115 | 11:20 | 12:00 | 00:40 |
Дубай | Флай Дубай | ср,чт ежедневно | FZ1696 FZ1462 | 14:50 05:50 | 17:10 08:10 | 04:20 04:20 |
Урумчи | Южно-Китайские авиалинии | вт, чт, сб | CZ-6006 | 09:40 | 13:30 | 01:50 |
Екатеринбург | Уральские авиалинии Уральские авиалинии | Пн,Ср,Пт Вт,Чт,Сб,Вс | U6-2986 U6-2986 | :30 20:20 | :30 22:15 | 02:55 02:55 |
Иркутск | Авиатраффик Сибирские авиалинии | Чт Пн,Сб | YK-967 S7-6320 | 07:40 16:25 | 13:30 22:30 | 03:45 04:05 |
Казань | Авиатраффик Nord Wind | пн Сб | YK 857 N4-1488 | 19:00 08:50 | 19:40 09:25 | 03:40 03:40 |
Краснодар | Авиатраффик | - | - | - | - | - |
Красноярск | Уральские авиалинии Авиатраффик | Вс Вт | U6-2940 YK-743 | 14:20 20:00 | 18:15 00:00 | 02:55 02:55 |
Москва | Авиатраффик (Домодедово)
Авиатраффик (Домодедово) Уральские авиалинии (Жуковский) Уральские авиалинии (Домодедово) Аэрофлот (Шереметьево) Аэрофлот (Шереметьево) Аэрофлот (Шереметьево) Аэрофлот (Шереметьево) Аэрофлот (Шереметьево) | Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс ежедневно Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс Пн,Вт,Ср,Чт,Вс ежедневно Пн,Вт,Ср,Пт Чт Сб,Вс Сб,Вс | YK 883 YK 959 U6-2456 U6-2804 SU1887 SU1883 SU1881 SU1983 SU 1887 | 08:05
19:45 17:15 07:00 16:50 06:05 04:40 10:20 16:50 | 09:25
21:05 18:50 08:40 18:30 07:45 06:15 12:00 18:30 | 04:20
04:20 04:35 04:40 04:40 04:40 04:35 04:40 04:40 |
Новосибирск | Сибирские авиалинии Авиатраффик | Ежедневно Вт,Вс | S7-5542 YK-761 | 15:35 09:30 | 19:00 13:00 | 02:25 02:25 |
Ош | Тез Джет Авиатраффик Аэрономад | ежедневно ежедневно уточняется | утром днем вечером | утром днем вечером | 04:20
04:20 04:35 | |
Тюмень | Nord Wind | сб | N4-1480 | 13:10 | 15:10 | 03:00 |
Санкт-Петербург | Уральские авиалинии Авиатраффик | Пн,Ср,Пт Сб | U6-2152 YK-879 | 14:55 07:50 | 17:05 10:05 | 05:20 05:20 |
Стамбул | Турецкие авиалинии Турецкие авиалинии Турецкие авиалинии Пегасус (Сабиха Гёкчен) Пегасус (Сабиха Гёкчен) | ежедневно вт, чт, сб ежедневно ежедневно ср, пт, вс | TK 347 TK 349 TK 345 PC 705 PC 703 | 02:30 05:55 10:10 05:30 08:20 | 05:30 08:55 13:05 08:15 11:05 | 06:05 05:50 05:50 05:40 05:40 |
Анталия | Пегасус | Пн,Вт,Сб | PC 709 | 05:10 | 08:00 | 05:50 |
Ташкент | Узбекские авиалинии | Пн Вс Ср, Чт, Сб | HY778 HY780 HY-780 | 18:50 17:05 16:30 | 19:10 17:25 16:50 | 01:20 01:20 01:20 |
Самара | Уральские авиалинии | - | - | - | - | - |
Сиань | Loong Air | пн,пт | GJ 8916 | 16:55 | 22:44 | - |
Шарджа | Эйр Арабия | ежедневно | G9352 | 04:20 | 06:30 | 04:10 |
ТӨМӨНКҮ ШААРГА: | АВИАКОМПАНИЯ | УЧА ТУРГАН КҮНДӨР | КАТТАМ № | УЧУУ УБАКЫТЫ | КОНУУ УБАКЫТЫ | УЧУУДАГЫ УБАКЫТ |
---|---|---|---|---|---|---|
Алматы | Эйр Астана | Ежедневно | KC110 | 19:25 | 20:15 | 00:50 |
Нур-Султан | Fly Arystan | - | - | - | - | - |
Баткен | Тез Джет | - | - | - | - | - |
Сочи | Уральские авиалинии | Среда | U2413 | 09:30 | 16:20 | 03:50 |
Сургут | Ютейр | Суббота | UT-769 | 20:50 | 01:00 | 03:10 |
Раззаков | Тез Джет | Суббота | ДЖ-110 | 16:55 | 18:10 | 01:15 |
Джалал-Абад | Тез Джет | каждый день | DJ115 | 11:20 | 12:00 | 00:40 |
Дубай | Флай Дубай | пятница,четверг ежедневно | FZ1696 FZ1462 | 08:00 22:45 | 13:50 04:40 | 04:20
04:20 |
Урумчи | Южно-Китайские авиалинии | вт, чт, сб | CZ-6005 | 08:05 | 08:10 | 02:50 |
Екатеринбург | Уральские авиалинии | Пн,Ср,Пт Вт,Чт,Сб,Вс | U6-2985 U6-2985 | 09:35 15:15 | 13:15 19:05 | 02:55 02:55 |
Иркутск | Авиатраффик Сибирские авиалинии | Чт Пн,Сб | YK-968
S7-6319 | 15:30
17:50 | 13:10
15:20 | 04:10 04:10 |
Казань | Авиатраффик Nord Wind | пн
Сб | YK 858
N4-1487 | 21:00 00:20 | 03:30 06:35 | 03:10 03:10 |
Краснодар | Авиатраффик | - | - | - | - | - |
Красноярск | Уральские авиалинии
Авиатраффик | Жекшемби
Шейшемби | U6-2932
YK-744 | 11:00 01:30 | 13:05 03:40 | 02:55 02:55 |
Москва | Авиатраффик (Домодедово) Авиатраффик (Домодедово) Уральские авиалинии (Жуковский) Уральские авиалинии (Домодедово) Аэрофлот (Шереметьево) Аэрофлот (Шереметьево) Аэрофлот (Шереметьево) Аэрофлот (Шереметьево) | Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс
Пн,Вт,СрЧт,Пт,Сб,Вс ежедневно Пн,Вт,Ср,Сб,Вс Пн,Вт,Чт,Пт,Сб Пн,Вт,Чт,Сб,Вс Ср,Вс Ср | YK884
YK960 U6-2455 U6-2803 SU1886 SU1882 SU1886 SU1880 | 10:30
22:10 08:55 22:30 07:55 21:40 08:15 20:10 | 17:35
05:15 16:10 05:40 15:15 04:50 15:15 03:25 | 04:20 04:20 04:30 04:30 04:30 04:30 04:30 04:20 |
Новосибирск | Сибирские авиалинии Авиатраффик | Күн сайын Шейшемби,Жекшемби | S7-5541
YK-762 | 13:00 14:30 | 14:30
15:55 | 02:30 02:30 |
Ош | Тез Джет Авиатраффик Aeronomad | күнүгө күнүгө | утро день вечер | утро день вечер | 00:40 00:40 00:40 | |
Тюмень | Nord Wind | сб | N4-1479 | 07:20 | 11:10 | 02:45 |
Санкт-Петербург | Уральские авиалинии Авиатраффик | пт сб | U6-2151 YK-880 | 05:35 11:10 | 13:35 19:00 | 05:20
05:20 |
Стамбул | Турецкие авиалинии
Турецкие авиалинии Турецкие авиалинии Пегасус (Сабиха Гёкчен) Пегасус (Сабиха Гёкчен) | ежедневно
пн, ср, пт ежедневно ежедневно вт, чт, чб | TK 346
TK 348 TK 344 PC 704 PC 702 | 17:15
20:40 01:00 20:10 23:00 | 01:25
04:45 09:00 04:10 07:00 | 05:00
05:00 05:00 05:00 05:00 |
Анталия | Пегасус | пн,пт,вс | PC 708 | 19:55 | 03:50 | 05:50 |
Ташкент | Узбекские авиалинии | пн вс ср, чт, сб | HY-777 HY-779 HY-779 | 15:20 13:30 13:00 | 17:30 15:40 15:10 | 01:20 01:20 01:20 |
Самара | - | - | - | - | - | - |
Улан-Батор | Түрк абажолдору | - | - | - | - | - |
Шарджа | Эйр Арабия | ежедневно | G9352 | 21:30 | 03:20 | 03:50 |
0 312 900 883 / 0 701 900 883 / 0 777 900 883 / 0 557 900 883
или написать нам на электронную почту: contact@concept.kg
Спасибо! Мы уже звоним Вам.