Applications deadline
Круглый годДлительность программы
От 1 недели до 4 лет
Будучи лидером в образовании за рубежом, мы сотрудничаем с более чем 500 университетами за границей. Также есть университеты, которые не являются нашими партнерами. Есть студенты с большим желанием учиться именно в непартнерских университетах. У каждого непартнерского университета свои сроки подачи документов и требования к абитуриентам. Мы создали услугу поступления в университеты, которые не входят в список наших партнеров, чтобы стать вашим навигатором в мире образования за рубежом.
PLATINUM SERVICE | КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ В ПАРТНЕРЫ (УНИВЕРСИТЕТЫ, ШКОЛЫ, КУРСЫ) | GOLD SERVICE | SILVER SERVICE | BRONZE SERVICE |
Услуга подачи заявления в непартнерские учебные заведения (США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Австрия, Германия, Италия) | ВЫБОР СРЕДИ БОЛЕЕ 500 УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПО МИРУ К ПАРТНЕРАМ | Услуга подачи заявления в непартнерские учебные заведения (США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Австрия, Германия, Италия) | Услуга подачи заявления в непартнерские учебные заведения (США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Австрия, Германия, Италия) | Услуга подачи заявления в непартнерские учебные заведения (США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Австралия, Австрия, Германия, Италия) |
Подача в 10 из списка ТОП 100 лучших университетов мира | КОЛИЧЕСТВО УНИВЕРСИТЕТОВ ОТ 3Х ДО 5 | Подача до 7 непартнерских университетов мира или подача до 4 непартнерских университетов (для Австрии, Германии, Италии) | Подача до 5 непартнерских университетов или подача до 3 непартнерских университетов (для Австрии, Германии, Италии) | Подача до 3 непартнерских университетов мира или подача в 1 непартнерский университет (Австрия, Германия, Италия) |
103500 сом или 1500 долларов США. Первоначальный взнос 1000 USD или 69 000 сом. В случае, если вы выбрали один из партнерских университетов мы вернем 34500 сом или 500 долларов США | ДЕПОЗИТ ОПЛАТЫ 7000 СОМ ИЛИ 100 ДОЛЛАРОВ США (ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ) | 69000 сом или 1000 долларов США. Первоначальный взнос 700 USD или 49 000 сом. В случае, если выберите один из партнерских университетов мы вернем $300 или 20 700 сом. | 49 000 СОМ ИЛИ 700 ДОЛЛАРОВ США. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 500 USD ИЛИ 34 500 СО М . В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ПАРТНЕРСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МЫ ВЕРНЕМ $200 ИЛИ 13 800 СОМ | 34 500 СОМ ИЛИ 500 ДОЛЛАРОВ США. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС 200 USD ИЛИ 14 000 СОМ. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ ПАРТНЕРСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МЫ ВЕРНЕМ $100 ИЛИ 6910 СОМ. |
Бесплатная подача в пять партнерских университетов | Проверка возможностей подачи документов по условиям и срокам | Бесплатная подача в пять партнерских университетов | Бесплатная подача в три партнерских университета | Бесплатная подача в три партнерских университета |
Помощь при поиске преподавателей для написания мотивационного эссе | Проверка и документов необходимых для поступления в партнерские университеты | Сопровождение студентов на всех этапах процесса подачи | Проверка и документов необходимых для поступления в партнерские университеты | Проверка и документов необходимых для поступления в партнерские университеты |
Поиск, подбор учебных заведений | Переговоры с учебным заведением по основным и дополнительным вопросам | Поиск, подбор учебных заведений | Поиск, подбор учебных заведений | Поиск, подбор учебных заведений |
Предоставление информации об учебных заведениях, сроках подачи и требованиях к поступлению | Предоставление информации об учебных заведениях, сроках подачи и требованиях к поступлению | Предоставление информации об учебных заведениях, сроках подачи и требованиях к поступлению | Предоставление информации об учебных заведениях, сроках подачи и требованиях к поступлению | |
Подача до 6 университетов (для Австрии, Германии, Италии) | Переговоры с учебным заведением от имени студента | Переговоры с учебным заведением от имени студента | Переговоры с учебным заведением от имени студента | |
Переговоры с учебным заведением от имени студента | ||||
Все услуги включают в себя следующие функции | ||||
Содействие в подготовке к интервью в случае необходимости | Содействие в подготовке к интервью в случае необходимости | Содействие в подготовке к интервью в случае необходимости | Содействие в подготовке к интервью в случае необходимости | Содействие в подготовке к интервью в случае необходимости |
Помощь при оформлении студенческой визы | Помощь при оформлении студенческой визы | Помощь при оформлении студенческой визы | Помощь при оформлении студенческой визы | Помощь при оформлении студенческой визы |
Помощь по поиску проживания | Помощь по поиску проживания | Помощь по поиску проживания | Помощь по поиску проживания | Помощь по поиску проживания |
Помощь при бронировании трансфера от аэропорта до место проживания | Помощь при бронировании трансфера от аэропорта до место проживания | Помощь при бронировании трансфера от аэропорта до место проживания | Помощь при бронировании трансфера от аэропорта до место проживания | Помощь при бронировании трансфера от аэропорта до место проживания |
Помощь при покупке авиабилетов | Помощь при покупке авиабилетов | Помощь при покупке авиабилетов | Помощь при покупке авиабилетов | Помощь при покупке авиабилетов |
Адрес: Тыныстанова 231, г. Бишкек, Кыргызстан
Почта: education@concept.kg
Тел: +996 312 900883
Моб.: +996 777/701/557 900883
Whatsapp: +996 554 900 883
Skype: kc_edu
Best price guarantee
"Non-discrimination" payment method guarantee
Free booking guarantee
Advertising reliability guarantee
Smile guarantee
Human factor protection guarantee
Availability guarantee
Prompt service guarantee
Information confidentiality guarantee
Provision of consumer information on service guarantee
Спасибо! Мы уже звоним Вам.