Сообщаем, что с 25 июня 2018 TravelSim меняет тарифы на следующие направления: |
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Country | Incoming retail (EUR/min) | Outgoing retail (EUR/min) |
|
|
|
|
|
|
|
Armenia | 0.00 | 0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
Kazakhstan | 0.00 | 0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
Russia | 0.00 | 0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
Ukraine | 0.00 | 0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
Switzerland | 0.55 | 0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информируем, что DATA сервис теперь доступен на следующих направлениях: |
|
|
|
|
|
|
| ||
Austria | HUTCHISON DREI AUSTRIA | 232 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Greece | Cosmote | 202 01 |
|
|
|
|
|
|
|
Indonesia | TELKOMSEL | 510 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Thailand | dtac TriNet Co., Ltd. (DTN) | 520 05 |
|
|
|
|
|
|
|
Thailand | dtac TriNet Co., Ltd. (DTN) | 520 18 |
|
|
|
|
|
|
|
Thailand | True Move H Universal Communication Company Ltd | 520 04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Также информируем, что меняются тарифы GPRS на следующие направления: |
|
|
| ||||||
Country | Unit charge increment (Kb) | GPRS (EUR/1Mb) |
|
|
|
|
|
|
|
Canada | 1 | 0.19 |
Спасибо! Мы уже звоним Вам.