Сообщаем, что c 2 января 2018 TravelSiem меняет тарифы на следующие направления: |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Country | Incoming retail (EUR/min) | Outgoing retail (EUR/min) |
|
|
|
|
|
|
United Arab Em. | 0.45 | 0.99 |
|
|
|
|
|
|
Andorra | 0.00 | 0.59 |
|
|
|
|
|
|
Ecuador | 0.19 | 0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информируем об удалении следующих операторов из списка роуминговых партнеров: |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Austria | T-Mobile A | 232 03 |
|
|
|
|
|
|
Croatia | Telekom | 219 01 |
|
|
|
|
|
|
Czech.Rep. | T-Mobile CZ | 230 01 |
|
|
|
|
|
|
Czech.Rep. | OSKAR | 230 03 |
|
|
|
|
|
|
Germany | T-Mobile DE | 262 01 |
|
|
|
|
|
|
Greece | COSMOTE | 202 01 |
|
|
|
|
|
|
Hungary | Telekom HU | 216 30 |
|
|
|
|
|
|
Netherlands | T-Mobile NL | 204 16 |
|
|
|
|
|
|
Poland | ERA | 260 02 |
|
|
|
|
|
|
Romania | Telekom | 226 03 |
|
|
|
|
|
|
Slovakia | Telekom | 231 02 |
|
|
|
|
|
|
Ireland | vodafone | 272 01 |
|
|
|
|
|
|
Спасибо! Мы уже звоним Вам.