|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
Сообщаем, что с 9 апреля 2018 TravelSim меняет тарифы на следующие направления: |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Country | Incoming retail (EUR/min) | Outgoing retail (EUR/min) |
|
|
|
|
|
|
Sri Lanka | 0.00 | 0.49 |
|
|
|
|
|
|
Malaysia | 0.00 | 0.35 |
|
|
|
|
|
|
Myanmar | 0.00 | 0.55 |
|
|
|
|
|
|
Iran | 0.00 | 0.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информируем, что DATA сервис теперь доступен на следующих направлениях: |
|
|
|
|
| |||
Bahrain | ZAIN BAHRAIN | 426 02 |
|
|
|
|
|
|
Lebanon | MIC 2 (TOUCH) | 415 03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Также информируем, что меняются тарифы GPRS на следующие направления: |
|
| ||||||
Country | Unit charge increment (Kb) | GPRS (EUR/1Mb) |
|
|
|
|
|
|
Kyrgyzstan | 1 | 0.19 |
|
|
|
|
|
|
Bangladesh | 10 | 2.50 |
|
|
|
|
|
|
Bahrain | 1 | 0.39 |
|
|
|
|
|
|
Malaysia | 1 | 0.19 |
|
|
|
|
|
|
Myanmar | 10 | 0.19 |
|
|
|
|
|
|
Iran | 1 | 0.19 |
|
|
|
|
|
|
Serbia | 1 | 0.19 |
|
|
|
|
|
|
Lebanon | 1 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обращаем Ваше внимание на изменения в дата пакетах, которые вступают в силу с 9 апреля: |
|
| ||||||
- 2x calculation не будет применяться для направлений: Kyrgyzstan; | ||||||||
- В SmartData package и TravelSim Europe PLUS Data Package добавляется новое направления: San Marino ; | ||||||||
- В SmartData package 5000MB добавляется новое направления: Turkey ; | ||||||||
- Название пакета TravelSim New Europe Data Package меняется на SmartData package 5000MB ; |
|
|
|
| ||||
- Название пакета SmartData package меняется на SmartData package 1000MB ; |
|
|
|
|
| |||
- Название пакета SmartData package 2 меняется на SmartData package 2000MB ; |
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Также информируем, что с 9 апреля 2018 меняются цены следующих дата пакетов: |
|
| ||||||
Nr. | Package | Validity period in days | Data package (MB) | Unit charge increment (KB) | Activation fee | Currency |
|
|
14 | SmartData package 1000MB | 30 | 1000 | 100 | 15.00 | EUR |
|
|
40 | SmartData package 2000MB | 30 | 2000 | 100 | 28.00 | EUR |
|
|
52 | SmartData package 5000MB | 30 | 5000 | 100 | 36.00 | EUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информируем об удалении следующих операторов из списка роуминговых партнеров: |
| |||||||
Germany | O2 | 262 07 |
|
|
|
|
|
|
Germany | O2 | 262 08 |
|
|
|
|
|
|
Hungary | T-Mobile H | 216 30 |
|
|
|
|
|
|
Portugal | TMN | 268 06 |
|
|
|
|
|
|
Romania | ORANGE | 226 10 |
|
|
|
|
|
|
Romania | DIGIMOBIL | 226 05 |
|
|
|
|
|
|
Slovakia | Orange SK | 231 01 |
|
|
|
|
|
|
Spain | Yoigo | 214 04 |
|
|
|
|
|
|
Turkmenistan | MTS Turkmenistan | 438 01 |
Спасибо! Мы уже звоним Вам.