Маалымат жаңыртылган күнү Март 3, 2020, 5:56 п.п.
Аба ташуу тартибинде өзгөрү болушу мүмкүн. Такташ үчүн жана билеттерди заказ кылуу үчүн Kyrgyz Conceptке кайрылыңыз.
Ар бир аэропорт үчүн жергиликтүү убакыт белгиленген. Кийинки күнгө +1 учуп келүү
ТӨМӨНКҮ шаарга: | АВИАКОМПАНИялар | уча тург кҮндӨр | каттам № | учуу убакыты | конуу убакыты | учууда болгон убакыт |
---|---|---|---|---|---|---|
Бишкек | АвиаТраффик | ар күнү | ТФ179 | 11:40 | 12:20 | 00:40 |
шш,шр,иш | ТФ180 | 18:40 | 19:20 | 00:40 | ||
Тез Джет | ар күнү | ДЖ106 | 09:30 | 10:10 | 00:40 | |
ар күнү | ДЖ128 | 13:15 | 13:55 | 00:40 | ||
ар күнү | ДЖ120 | 17:40 | 18:20 | 00:40 | ||
ар күнү | ДЖ118 | 21:40 | 22:20 | 00:40 | ||
Эйр Манас | - | - | - | - | - | |
Москва | S7 airlines (Домодедово) | ар күнү | S7-3260 | 07:35 | 09:20 | 04:35 |
Урал Авиалиниясы (Жуковский) | U6-2468 | 07:00 | 08:40 | 04:40 | ||
Урал Авиалиниясы (Домодедово) | шш,шр,бш,жм | U6-2910 | 04:30 | 06:15 | 04:45 | |
Авиа Траффик (Домодедово) | шр,бш,иш,жш | ТФ965 | 08:30 | 10:05 | 04:35 | |
шш,жм | ТФ747 | 20:15 | 21:45 | 04:30 | ||
Аэрофлот (Шереметьево) | ар күнү | SU1895 | 05:45 | 07:25 | 04:40 | |
Нижневартовск | Урал Авиалиниясы | шш | U6- 2706 | 08:30 | 10:55 | 03:25 |
Новосибирск | S7 Airlines | ар күнү | S7-5546 | 17:50 | 21:30 | 02:40 |
Авиа Траффик | дш,шр | ТФ769 | 21:00 | 00:15 | 02:05 | |
Екатеринбург | Урал Авиалиниясы | жш | U6 -2890 | 08:05 | 10:15 | 03:10 |
бш,шр,жм | U6 -2904 | 05:00 | 07:30 | 03:30 | ||
дш | U6 -2904 | 08:50 | 10:55 | 03:05 | ||
шш | U6 -2890 | 18:45 | 20:50 | 03:05 | ||
АвиаТраффик | жм | ТФ865 | 10:15 | 12:35 | 03:20 | |
Иркутск | АвиаТраффик | жш | ТФ777 | 19:40 | 01:40+1 | 04:00 |
Санкт-Петербург | АвиаТраффик | дш | ТФ881 | 06:45 | 09:15 | 05:30 |
Урал Авиалиниясы | жм | U6-2734 | 14:25 | 17:05 | 05:40 | |
жш | U6-2734 | 20:10 | 22:50 | 05:40 | ||
Сургут | АвиаТраффик | шш | ТФ869 | 06:10 | 08:10 | 03:00 |
Красноярск | АвиаТраффик | иш | ТФ767 | 21:00 | 01:10 | 03:10 |
Урал Авиалиниясы | шш | U6 -2806 | 18:05 | 22:15 | 03:10 |
ТӨМӨНКҮ ШААРДАН: | АВИАКОМПАНИялар | УЧА ТУРГА КҮНДӨР | каттам № | учуу убакыты | конуу убакыты | учууда болгон убакыт |
---|---|---|---|---|---|---|
Бишкек | АвиаТраффик | шш,шр, бш,иш,жш | ТФ179 | 17:00 | 17:40 | 00:40 |
пн,ср,чт,пт,сб,вс | шш,шр,бш,жм,иш | ТФ147 | 10:05 | 10:45 | 00:40 | |
жш | ТФ179 | 20:00 | 20:40 | 00:40 | ||
Тез Джет | ар күнү | ДЖ105 | 08:00 | 08:40 | 00:40 | |
ар күнү | ДЖ127 | 11:45 | 12:25 | 00:40 | ||
ар күнү | ДЖ119 | 15:15 | 16:00 | 00:45 | ||
ар күнү | ДЖ117 | 18:20 | 19:00 | 00:40 | ||
Москва | S7 airlines (Домодедово) | ар күнү | S7-3259 | 23:10 | 06:25 | 04:15 |
Урал Авиалиниясы (Домодедово) | дш, шш, шр,бш | U6-2909 | 19:25 | 03:00+1 | 04:35 | |
Урал Авиалиниясы (Жуковский) | дш,шш,бш,жм,иш,жш | U6-2467 | 22:15 | 05:30 | 04:15 | |
Авиа Траффик (Домодедово) | шр,бш,иш,жш | ТФ966 | 11:45 | 18:50 | 04:05 | |
шш,жм | ТФ748 | 23:15 | 06:15 | 04:00 | ||
Нижневартовск | Урал Авиалиниясы | шш | U6 -2705 | 12:35 | 17:15 | 03:40 |
Новосибирск | S7 Airlines | ар күнү | S7-5545 | 14:45 | 16:40 | 02:55 |
АвиаТраффик | бш | ТФ770 | 01:45 | 03:20 | 02:55 | |
Екатеринбург | Урал Авиалиниясы | шш, жш | U6 -2889 | 02:55 | 06:55 | 03:00 |
дш | U6-2903 | 03:15 | 07:15 | 03:00 | ||
шр,бш | U6-2903 | 23:40 | 03:40 | 03:00 | ||
иш | U6 -2889 | 04:05 | 08:05 | 03:00 | ||
АвиаТраффик | жм | ТФ866 | 13:50 | 18:00 | 03:10 | |
Иркутск | АвиаТраффик | дш | ТФ778 | 04:00 | 06:20 | 04:20 |
Красноярск | АвиаТраффик | жш | ТФ768 | 02:40 | 05:10 | 03:30 |
Урал Авиалиниясы | шш | U6-2805 | 14:10 | 16:35 | 03:25 | |
Санкт-Петербург | АвиаТраффик | дш | ТФ882 | 10:45 | 18:30 | 04:45 |
Урал Авиалиниясы | жш | U6-2733 | 10:15 | 18:40 | 05:25 | |
жм | U6-2733 | 04:30 | 12:50 | 05:30 | ||
Сургут | АвиаТраффик | шш | ТФ870 | 12:10 | 16:50 | 03:30 |
0 312 900 883 / 0 701 900 883 / 0 777 900 883 / 0 557 900 883
же биздин электрондук дарекке жазыныз: contact@concept.kg
Спасибо! Мы уже звоним Вам.